ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 13/06/2021

ASOAT 13-06-2021
CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 220.0000 24 ΚΑΖΟΣ, ΚΩΝΣΤ,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 205.2068 14 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 86.32 177.1389 3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 85.67 175.8003 5 ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 80.13 164.4398 2 ΤΣΑΚΑΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 34.63 71.0557 29 ΞΕΝΕΛΛΗΣ, ΙΓΝΑΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 33.51 68.7730 25 ΛΙΑΚΟΥΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
7 33.45 68.6392 43 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 33.44 68.6115 38 ΡΑΛΛΗΣ, ΡΟΔΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
9 32.18 66.0306 11 ΧΙΟΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 30.37 62.3222 30 ΣΑΛΤΑΚΟΥΛΙΑΣ, ΜΙΛΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 30.16 61.8961 37 ΠΑΓΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 29.48 60.5052 42 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
13 28.66 58.8021 39 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
14 26.75 54.8848 23 ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
15 25.52 52.3671 27 ΣΟΥΛΟΥΠΟΓΛΟΥ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 25.14 51.5962 44 TABONE, PETER.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
17 24.75 50.7806 31 ΣΑΛΤΑΚΟΥΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
18 24.71 50.7064 18 ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 24.66 50.6028 13 ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
20 24.45 50.1783 16 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΠΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
21 24.31 49.8885 9 ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
22 23.30 47.8120 34 ΣΕΦΕΡΛΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
23 23.14 47.4822 45 ΛΙΒΑΝΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
24 22.61 46.3992 19 ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ-ΠΙΕΡΟΣ, ΣΩΤΗΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
25 22.28 45.7242 36 ΔΑΜΙΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
26 22.19 45.5370 20 ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
27 21.56 44.2516 46 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
28 21.26 43.6237 40 ΔΙΑΓΟΥΠΗΣ, ΑΛΕΞ.,(ΝΕΣΤΩΡ) GRE
29 20.91 42.9046 41 ΤΕΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
30 18.94 38.8594 32 ΜΠΟΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
31 18.17 37.2932 1 ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
32 16.44 33.7416 12 ΠΑΡΑΣΧΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
33 15.73 32.2829 21 ΤΣΟΛΗΣ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
34 14.69 30.1501 15 ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
35 13.03 26.7483 33 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
36 11.60 23.7943 6 ΛΕΝΤΖΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
37 3.74 7.6696 35 ΔΟΥΚΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
38 0.00 0.0000 10 ΔΗΜΑΚΟΣ, ΔΙΟΝΥΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
39 0.00 0.0000 7 ΚΑΡΔΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

PRODUCTION OPTICS -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 220.0000 8 ΜΠΑΡΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 220.0000 26 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
2 27.81 61.1822 17 ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 23.65 52.0306 22 ΜΠΑΜΠΟΥΣΚΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 19.12 42.0675 28 ΠΑΠΑΔΙΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 13.98 30.7556 4 ΜΙΧΑΗΛ, ΕΛΕΥΘ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE