ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 31/01/2016
Printed Φεβρουάριος 1, 2016 at 18:43
31-01-2016 ΑΣΟΑΤ
CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 3 ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 195,2097 15 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 98,09 191,4805 5 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 97,84 190,9909 8 ΚΟΣΣΙΩΡΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 66,74 130,2782 6 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 43,28 84,4778 12 ΚΑΛΥΒΑΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 30,51 59,5560 4 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 29,85 58,2720 9 ΨΑΡΡΑΣ, ΗΛ.,(ΣΠΣΑΠΕΛΛ) GRE
8 20,76 40,5350 11 ΝΤΟΒΟΛΟΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 0,00 0,0000 18 ΞΕΝΑΚΗΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
10 0,00 0,0000 7 ΚΩΤΣΗΣ, ΕΠΑΜ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 0,00 0,0000 13 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 0,00 0,0000 14 ΠΑΓΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 0,00 0,0000 17 ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 0,00 0,0000 2 ΞΥΔΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 0,00 0,0000 10 ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΝΙΚΟΛ.,(ΟΑΠΣ) GRE
2 44,06 105,7340 16 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΑΣΟΑΤ) L GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 24/01/2016
Printed Ιανουάριος 26, 2016 at 13:22
24-01-2016 ASOAT
OPEN -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 0,00 0,0000 7 ΚΑΤΣΑΔΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 211,9450 10 ΚΟΣΣΙΩΡΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 86,01 182,2843 3 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 59,37 125,8217 6 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 55,32 117,2478 1 ΒΑΡΛΟΚΩΣΤΑΣ, ΚΩΝΣΤ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
5 54,78 116,1097 8 ΚΑΛΥΒΑΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 34,59 73,3090 5 ΣΑΝΔΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
7 0,00 0,0000 13 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 0,00 0,0000 12 ΖΩΗ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 0,00 0,0000 11 ΚΩΤΣΗΣ, ΕΠΑΜ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 0,00 0,0000 9 ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 218,4227 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΝΙΚΟΛ.,(ΟΑΠΣ) GRE
2 88,77 193,8869 4 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΣΚΟΙ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 17/01/2016
Printed Ιανουάριος 19, 2016 at 10:03
17-01-2016 ASOAT
CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 3 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 207,3447 5 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 92,60 192,0043 1 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 81,05 168,0474 4 ΚΑΛΥΒΑΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 68,86 142,7842 6 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 53,03 109,9530 2 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 10/01/2016
Printed Ιανουάριος 11, 2016 at 18:28
10-01-2016 ASOAT
CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 3 ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 219,9986 8 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 96,56 212,4386 10 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 75,26 165,5628 7 ΚΟΣΣΙΩΡΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 63,14 138,9150 6 ΜΙΓΚΑΣ, ΑΠΟΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 54,75 120,4425 2 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 0,00 0,0000 13 ΜΟΣΧΟΝΑΣ, ΑΛΚΙΒ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 0,00 0,0000 12 ΛΕΝΤΖΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 0,00 0,0000 11 ΣΟΡΦΩΝΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 0,00 0,0000 4 ΣΠΑΝΟΜΑΡΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 210,8333 1 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΣΚΟΙ) GRE
2 65,20 137,4641 5 ΠΑΠΑΔΙΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 28,95 61,0463 9 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 03/01/2016
Printed Ιανουάριος 5, 2016 at 17:54
03-01-2016 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 177,4677 7 ΚΟΣΣΙΩΡΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 99,23 176,0987 11 ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 88,20 156,5242 4 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 86,89 154,1995 5 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 83,07 147,4224 8 ΚΑΛΥΒΑΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 75,33 133,6860 13 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 59,99 106,4564 12 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 46,50 82,5221 6 ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ, ΔΙΟΓΕΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 40,69 72,2204 1 ΠΙΤΣΙΓΑΥΔΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 13,10 23,2499 3 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 0,00 0,0000 15 ΓΑΒΑΛΑΣ, ΕΥΘΥΜ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 0,00 0,0000 14 ΠΑΓΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 0,00 0,0000 10 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΚΥΡΙΑΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 0,00 0,0000 9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
No. Name
Disqualified Shooters
2 ΛΟΥΚΑΤΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ.,(ΑΣΟΑΤ)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 27/12/2015
Printed Δεκέμβριος 29, 2015 at 9:23
27-12-2015 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 179,5630 6 ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΕΥΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 89,23 160,2263 1 ΔΗΜΑΚΟΣ, ΔΙΟΝΥΣ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 70,09 125,8524 8 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΚΥΡΙΑΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 49,71 89,2692 7 ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ, ΔΙΟΓΕΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 45,56 81,8058 4 ΣΚΟΥΡΤΗΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 34,75 62,4062 11 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
7 30,76 55,2278 5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 0,00 0,0000 12 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 0,00 0,0000 10 ΔΙΑΓΟΥΠΗΣ, ΑΛΕΞ.,(ΣΟΣΠΑΡΤ) GRE
10 0,00 0,0000 9 ΠΑΓΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 0,00 0,0000 3 ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 0,00 0,0000 2 ΓΑΛΑΝΗΣ, ΜΙΛΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 20/12/2015
Printed Δεκέμβριος 22, 2015 at 10:11
20-12-2015 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 215,8500 4 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
2 92,82 200,3499 6 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 0,00 0,0000 8 ΛΥΚΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 0,00 0,0000 7 ΜΙΧΑΗΛ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 0,00 0,0000 5 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 0,00 0,0000 3 ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 0,00 0,0000 2 ΓΑΛΑΝΗΣ, ΜΙΛΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
No. Name
Disqualified Shooters
1 ΚΟΝΤΟΣ, ΕΥΣΤΑΘ.(ΑΣΟΑΤ)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 13/12/2015
Printed Δεκέμβριος 15, 2015 at 14:03
13-12-2015 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 198,9739 5 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
2 96,08 191,1644 6 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 79,17 157,5263 3 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 57,65 114,7077 12 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 41,82 83,2093 7 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, ΜΗΝΑΣ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
6 12,24 24,3547 4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 0,00 0,0000 14 ΜΙΧΑΗΛ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 0,00 0,0000 13 ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 0,00 0,0000 11 ΤΖΙΒΕΛΟΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 0,00 0,0000 10 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 0,00 0,0000 9 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 0,00 0,0000 8 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
13 0,00 0,0000 2 ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 0,00 0,0000 1 ΓΑΛΑΝΗΣ, ΜΙΛΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 06/12/2015
Printed Δεκέμβριος 8, 2015 at 12:32
06-12-2015 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 196,2647 3 ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΕΥΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 76,60 150,3342 8 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, ΜΗΝΑΣ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
3 70,24 137,8649 2 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 33,61 65,9624 12 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 28,45 55,8461 6 ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 8,57 16,8214 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 0,00 0,0000 11 ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 0,00 0,0000 10 ΓΑΛΑΝΗΣ, ΜΙΛΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 0,00 0,0000 9 ΜΙΧΑΗΛ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
No. Name
Disqualified Shooters
4 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ)
5 ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ)
7 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 29/11/2015
Printed Δεκέμβριος 1, 2015 at 11:46
29-11-2015 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 2 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 66,75 160,1962 7 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 44,76 107,4253 1 ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 41,68 100,0377 3 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 40,62 97,4858 5 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 9,49 22,7866 6 ΛΙΑΚΕΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
7 0,66 1,5796 4 ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 22/11/2015
Printed Νοέμβριος 23, 2015 at 12:14
22-11-2015 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 163,1345 9 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 95,78 156,2511 7 ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 76,06 124,0748 8 ΚΟΣΣΙΩΡΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 73,97 120,6641 10 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 71,00 115,8268 3 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 66,93 109,1789 6 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 55,17 90,0007 4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 53,25 86,8705 2 ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 48,69 79,4337 11 ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 41,02 66,9123 5 ΜΠΟΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 0,00 0,0000 1 ΓΑΛΑΝΗΣ, ΜΙΛΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE