ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 15/06/2017

Printed Ιούνιος 16, 2017 at 9:55
15-06-2017 ASOAT

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 205,2363 1 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 88,95 182,5598 3 ΓΚΕΒΡΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 7,96 16,3449 2 ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 4,62 9,4808 4 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 0,00 0,0000 5 ΠΑΤΕΛΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ L GRE



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 11/06/2017

Printed Ιούνιος 13, 2017 at 10:01
11-06-2017 ASOAT

PRODUCTION -- Printed Ιούνιος 13, 2017 at 10:01
11-06-2017 ASOAT

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 218,2972 4 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
2 93,20 203,4454 11 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 82,28 179,6176 9 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ GRE
4 80,49 175,7050 3 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 78,91 172,2683 5 ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ, ΠΙΕΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 65,21 142,3553 2 ΝΙΝΙΟΣ, ΑΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 64,34 140,4532 1 ΚΕΦΑΛΟΥΔΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 54,70 119,4063 12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 53,91 117,6746 6 ΡΩΜΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 49,36 107,7500 10 ΑΡΦΑΝΗΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 39,23 85,6457 8 ΠΑΤΕΛΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ L GRE
12 38,19 83,3723 7 ΓΟΥΪΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 33,30 72,6967 13 ΣΥΡΕΓΚΟΣ, ΑΓΑΠΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 30,60 66,7890 14 ΚΟΤΣΙΝΗΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 04/06/2017

Printed Ιούνιος 5, 2017 at 13:41
04-06-2017 ASOAT

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 221,8114 6 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
2 89,54 198,6071 3 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΑΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) J GRE
3 84,40 187,1991 4 ΓΚΕΒΡΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 73,93 163,9939 7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 59,59 132,1859 5 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 32,76 72,6715 10 ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
7 20,19 44,7943 1 ΠΑΤΕΛΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ L GRE
8 13,29 29,4722 8 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
9 7,89 17,5100 9 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 7,42 16,4561 2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
11 3,17 7,0289 11 ΚΟΤΣΙΝΗΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 28/05/2017

Printed Μάιος 30, 2017 at 8:52
28-05-2017 ASOAT

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 1 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 28,66 68,7764 2 ΖΕΡΒΑΚΑΚΟΣ, ΑΧΙΛΛ.,(ΕΟΠΣΕ) GRE
3 16,47 39,5351 4 ΠΑΤΕΛΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ L GRE
4 12,25 29,4107 3 ΚΟΝΤΟΣ, ΕΥΣΤΑΘ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 7,13 17,1237 5 ΓΡΥΣΠΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 2,31 5,5330 6 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤ., (ΑΣΟΑΤ) S GRE
7 0,00 0,0000 7 ΣΥΡΕΓΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 21/05/2017

Printed Μάιος 22, 2017 at 12:29
21-05-2017 ASOAT

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 172,1905 5 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
2 92,49 159,2654 11 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 85,27 146,8258 10 ΓΚΕΒΡΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 69,12 119,0119 6 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 35,62 61,3364 4 ΙΣΕΡΗΣ, ΣΤΕΦΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 34,85 60,0000 8 ΜΙΓΚΑΣ, ΑΠΟΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 16,16 27,8311 1 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 12,97 22,3257 9 ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 9,19 15,8290 12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 8,54 14,7014 7 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 4,39 7,5662 2 ΓΡΥΣΠΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 4,31 7,4295 3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 14/05/2017

Printed Μάιος 15, 2017 at 18:33
14-05-2017 ASOAT

CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 12 ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 191,5460 17 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 99,55 190,6808 4 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 79,13 151,5713 16 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 71,94 137,7960 5 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 71,50 136,9543 2 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 55,90 107,0680 1 ΣΚΟΥΦΙΤΣΑΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 40,64 77,8395 13 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
8 25,21 48,2875 3 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 24,49 46,9101 6 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
10 22,66 43,4111 14 ΚΟΝΤΖΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 18,61 35,6428 8 ΛΕΙΒΑΔΗΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 18,32 35,0899 11 ΜΠΟΥΓΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
13 16,64 31,8659 7 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 14,32 27,4323 15 ΠΑΓΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 13,20 25,2882 10 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 10,71 20,5130 9 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤ., (ΑΣΟΑΤ) S GRE

STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 180,0000 18 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΑΣΟΑΤ) L GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 07/05/2017

Printed Μάιος 8, 2017 at 17:52
07-05-2017 ASOAT

CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 14 ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

PRODUCTION --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 205,1705 18 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
2 96,76 198,5183 8 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 96,48 197,9498 9 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΚΩ) GRE
4 93,14 191,1026 20 ΓΚΕΒΡΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 84,83 174,0467 1 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 84,56 173,4852 10 ΜΙΧΑΗΛ, ΜΑΡ,(ΣΟΚΙΛΚΙΣ) GRE
7 77,03 158,0397 3 ΣΚΟΥΦΙΤΣΑΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 75,06 153,9995 4 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 58,70 120,4269 11 ΓΡΥΣΠΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 47,59 97,6378 6 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 41,02 84,1576 7 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 39,83 81,7125 16 ΚΟΝΤΖΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 36,72 75,3396 12 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 34,94 71,6836 23 ΚΟΡΡΕΣ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 34,03 69,8187 5 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤ., (ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 33,34 68,3945 13 ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
17 33,24 68,1887 19 ΖΕΡΒΟΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 23,30 47,8144 15 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
19 17,56 36,0270 17 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
20 16,32 33,4813 22 ΛΙΑΡΟΥ, ΜΑΡΟΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
21 0,00 0,0000 21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
22 0,00 0,0000 2 ΖΕΡΒΑΚΑΚΟΣ, ΑΧΙΛΛ.,(ΕΟΠΣΕ) GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 30/04/2017

Printed Μάιος 2, 2017 at 17:12
30-04-2017 ASOAT

CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΧΑΡΑΛ., (ΑΣΟΑΤ) S GRE

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 226,1591 7 ΚΟΣΣΙΩΡΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 82,70 187,0284 4 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 71,52 161,7506 14 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 67,60 152,8744 11 ΓΚΕΒΡΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 44,22 100,0003 5 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 43,94 99,3845 1 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 31,61 71,4904 2 ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 29,90 67,6185 8 ΚΟΥΤΣΙΝΣΚΑ, ΜΑΡΤΑ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
9 19,79 44,7465 9 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 11,91 26,9337 3 ΓΡΥΣΠΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 8,76 19,8211 10 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 7,15 16,1727 12 ΑΠΑΛΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓ,(ΗΡΑΚΛΠΥ) GRE
13 1,86 4,2147 13 ΛΙΑΡΟΥ, ΜΑΡΟΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 23/04/2017

Printed Απρίλιος 24, 2017 at 20:04
23-04-2017 ASOAT

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 21 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 55,94 134,2510 13 ΦΙΛΟΛΙΑΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΠΣΕ) GRE
3 54,61 131,0623 5 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 52,24 125,3649 4 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 43,47 104,3223 7 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΕΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 42,81 102,7430 15 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, ΕΥΣΤΑΘ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
7 42,43 101,8403 12 ΤΣΑΪΡΟΓΛΟΥ, ΕΥΣΤΡ.,(ΑΘΛΟΣ) GRE
8 21,34 51,2207 17 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΡΑΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 19,54 46,9002 14 ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
10 15,56 37,3499 1 ΣΚΟΥΦΙΤΣΑΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 13,71 32,9149 16 ΚΟΥΤΣΙΝΣΚΑ, ΜΑΡΤΑ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
12 12,81 30,7365 2 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 11,22 26,9272 9 ΤΡΑΧΑΝΑΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 7,87 18,8917 3 ΓΡΥΣΠΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 7,13 17,1043 8 ΛΙΑΚΕΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 6,76 16,2322 20 ΛΙΑΡΟΥ, ΜΑΡΟΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
17 6,46 15,5050 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 5,99 14,3839 11 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 5,83 13,9917 10 ΝΙΝΙΟΣ, ΑΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
20 4,56 10,9442 18 ΚΟΨΙΔΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE

STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 19 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΑΣΟΑΤ) L GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 09/04/2017

Printed Απρίλιος 10, 2017 at 10:17
09-04-2017 ASOAT

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 205,0951 5 ΚΟΣΣΙΩΡΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 93,73 192,2396 13 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΔΗM.,(ΑΟΜΠΟΥΝΤ) GRE P
3 69,47 142,4874 16 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 66,08 135,5205 12 ΓΚΕΒΡΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 56,65 116,1898 15 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 53,66 110,0509 2 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 46,49 95,3466 3 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 20,68 42,4080 4 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 20,67 42,3914 1 ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ, ΔΙΟΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
10 13,88 28,4614 7 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 12,57 25,7767 6 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
12 10,61 21,7685 11 ΑΡΦΑΝΗΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 8,03 16,4602 14 ΛΙΑΡΟΥ, ΜΑΡΟΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
14 7,76 15,9199 8 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛ., (ΑΣΟΑΤ) GRE

STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 10 ΣΙΔΗΡΟΦΑΓΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 46,96 112,7049 9 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΑΣΟΑΤ) L GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 02/04/2017

Printed Απρίλιος 5, 2017 at 10:50
02-04-2017 ASOAT

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 183,1515 5 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 95,16 174,2840 14 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΑΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) J GRE
3 76,57 140,2457 20 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 73,33 134,3035 6 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 59,13 108,2929 3 ΜΙΧΑΗΛ, ΜΑΡ,(ΣΟΚΙΛΚΙΣ) GRE
6 53,78 98,4943 1 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
7 47,24 86,5137 9 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 43,59 79,8362 2 ΖΕΡΒΑΚΑΚΟΣ, ΑΧΙΛΛ.,(ΕΟΠΣΕ) GRE
9 36,30 66,4871 17 ΚΟΥΤΣΙΝΣΚΑ, ΜΑΡΤΑ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
10 29,85 54,6730 23 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 20,09 36,7963 10 ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
12 16,17 29,6124 4 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΚΩ) GRE
13 9,45 17,3151 7 ΜΙΓΚΑΣ, ΑΠΟΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 8,03 14,7089 11 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
15 6,07 11,1156 12 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
16 6,07 11,1156 21 ΛΙΑΡΟΥ, ΜΑΡΟΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
17 4,96 9,0841 8 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 4,93 9,0238 13 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ, ΣΤΑΜ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 0,00 0,0000 16 ΚΟΨΙΔΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
20 0,00 0,0000 18 ΖΕΡΒΟΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
21 0,00 0,0000 22 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE

STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 15 ΣΙΔΗΡΟΦΑΓΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 16,08 38,5803 19 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΑΣΟΑΤ) L GRE