ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 12/01/2014

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ.

Printed Ιανουάριος 14, 2014 at 20:12
2014-01-12 ASOAT

CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 120,0000 4 ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

Printed Ιανουάριος 14, 2014 at 20:12
2014-01-12 ASOAT

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 172,9828 1 ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 97,87 169,2949 10 ΡΟΥΒΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 81,19 140,4489 2 TABONE, PETER(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 73,61 127,3263 7 ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 73,36 126,9037 3 ΤΑΓΚΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 68,43 118,3707 13 ΣΑΜΙΟΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 68,27 118,0942 14 ΚΕΚΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 65,18 112,7519 11 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 63,16 109,2565 8 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 56,69 98,0563 9 ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 50,62 87,5636 5 ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 46,05 79,6598 15 ΓΙΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΠΣΕ) GRE
13 15,54 26,8784 12 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 13,20 22,8352 6 ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 29/12/2013

 

Printed Δεκέμβριος 31, 2013 at 11:45
2013-12-29 ASOAT

CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 180,0000 4 ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE



PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 180,0000 5 ΚΑΖΑΚΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 89,27 160,6942 2 TABONE, PETER(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 80,67 145,2006 15 ΚΑΨΑΛΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 70,43 126,7768 10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 63,99 115,1765 6 ΤΑΓΚΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 63,82 114,8830 16 ΣΑΜΙΟΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 47,33 85,1998 8 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 45,02 81,0358 12 ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 41,35 74,4242 9 ΚΕΚΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 38,48 69,2569 11 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 37,70 67,8657 19 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 37,28 67,0963 14 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 36,85 66,3281 17 ΝΟΥΒΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 36,08 64,9438 13 ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 33,18 59,7325 7 ΓΙΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΠΣΕ) GRE
16 21,28 38,3038 18 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE



Disqualified Shooters

1 ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ)
3 ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 22/12/2013

 

Printed Δεκέμβριος 27, 2013 at 17:26
2013-12-22 ASOAT
CLASSIC -- Overall Match Results

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 140,0000 3 ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

Printed Δεκέμβριος 27, 2013 at 17:26
2013-12-22 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 136,0467 15 ΡΟΥΒΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 91,87 124,9884 6 ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 88,59 120,5262 5 TABONE, PETER(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 84,57 115,0599 1 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 81,36 110,6885 18 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 73,35 99,7877 4 ΤΑΓΚΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 66,84 90,9318 11 ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 63,31 86,1252 8 ΚΟΝΤΟΣ, ΕΥΣΤΑΘ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 59,25 80,6077 14 ΚΕΚΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 55,63 75,6839 19 ΜΙΓΚΑΣ, ΑΠΟΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 53,35 72,5778 9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 51,04 69,4400 13 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 49,64 67,5303 10 ΜΠΟΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 47,62 64,7920 16 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 47,57 64,7162 20 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 43,62 59,3370 17 ΝΟΥΒΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 43,45 59,1106 7 ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 31,72 43,1564 2 ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 28,37 38,5963 21 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΦΝΗ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
20 25,91 35,2476 12 ΤΖΑΝΕΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 15/12/2013


Printed Δεκέμβριος 18, 2013 at 10:23
2013-12-15 ASOAT

CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 40,0000 1 ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

Printed Δεκέμβριος 18, 2013 at 10:23
2013-12-15 ASOAT

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 85,0918 10 ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 99,23 84,4344 3 TABONE, PETER(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 88,49 75,3000 4 ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 88,24 75,0813 8 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ, ΣΩΤΗΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 82,94 70,5712 12 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 62,49 53,1765 7 ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 60,77 51,7132 11 ΚΕΚΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 59,96 51,0253 15 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 54,73 46,5701 2 ΚΟΝΤΟΣ, ΕΥΣΤΑΘ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 50,60 43,0570 13 ΓΙΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΠΣΕ) GRE
11 50,16 42,6862 9 ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 48,48 41,2538 5 ΜΠΟΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 48,02 40,8651 16 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 47,01 40,0000 14 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 33,93 28,8688 18 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 32,40 27,5735 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 25,29 21,5235 17 ΝΟΥΒΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 01/12/2013

Printed Δεκέμβριος 3, 2013 at 9:27
2013-12-01 ASOAT

PRODUCTION -- Overall Match Results

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 149,5296 8 ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 93,33 139,5520 9 ΡΟΥΒΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 72,42 108,2896 7 TABONE, PETER(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 60,26 90,1018 5 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 48,92 73,1480 2 ΜΙΓΚΑΣ, ΑΠΟΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 44,51 66,5602 3 ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΙΩΣΗΦ ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 42,62 63,7243 4 ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 28,99 43,3450 6 ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 25,33 37,8819 1 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

Printed Νοέμβριος 12, 2013 at 20:17
2013-11-10 ASOAT


PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS


1 100,00 136,3152 14 ΚΑΨΑΛΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 98,01 133,5980 5 TABONE, PETER(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 97,62 133,0729 16 ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΙΑΣΩΝ,(ΕΟΠΣΕ) GRE
4 84,00 114,5053 15 ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΡ.,(ΠΗΓΑΣΟΣ) GRE
5 82,13 111,9504 6 ΤΑΓΚΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 78,21 106,6183 11 ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 75,86 103,4035 7 ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 73,94 100,7956 3 ΡΟΥΒΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 67,73 92,3251 18 ΓΙΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΠΣΕ) GRE
10 61,72 84,1293 4 ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 58,23 79,3811 17 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 55,94 76,2550 12 ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 43,34 59,0737 1 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 37,50 51,1247 2 ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΙΩΣΗΦ ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 36,38 49,5856 10 ΚΟΨΙΔΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 22,06 30,0667 13 ΣΑΜΙΟΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 5,52 7,5270 9 ΚΟΥΤΣΙΝΣΚΑ, ΜΑΡΤΑ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE

Printed Νοέμβριος 12, 2013 at 20:17
2013-11-10 ASOAT


STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS


1 100,00 160,0000 19 ΚΟΡΚΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 37,93 60,6934 8 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ, ΣΩΤΗΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA 04/11/2013

Printed Νοέμβριος 4, 2013 at 13:08
2013-11-03 ASOAT

CLASSIC -- Overall Match Results

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 140,0000 12 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE

Printed Νοέμβριος 4, 2013 at 13:08

2013-11-03 ASOAT

PRODUCTION -- Overall Match Results

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 139,0844 4 ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 73,82 102,6717 7 ΡΟΥΒΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 70,48 98,0242 17 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 64,87 90,2186 1 TABONE, PETER(ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 60,77 84,5213 9 ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 59,20 82,3349 16 ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 50,52 70,2656 11 ΤΑΓΚΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 50,47 70,1958 3 ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 48,94 68,0631 6 ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΙΩΣΗΦ ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 48,93 68,0543 13 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 45,71 63,5692 10 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 40,48 56,3009 19 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 36,70 51,0476 15 ΓΚΟΓΚΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 29,35 40,8239 5 ΛΙΑΚΕΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 28,82 40,0783 14 ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 18,56 25,8088 2 ΣΚΟΥΡΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

Printed Νοέμβριος 4, 2013 at 13:08
2013-11-03 ASOAT

STANDARD -- Overall Match Results

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 140,0000 8 ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ, ΗΛΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 60,75 85,0570 18 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΑΣΟΑΤ) L GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 20/10/2013

 

Printed Οκτώβριος 21, 2013 at 18:51
2013-10-20 ASOAT

CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 180,0000 9 ΡΟΥΒΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

Printed Οκτώβριος 21, 2013 at 18:51
2013-10-20 ASOAT

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 168,3075 10 ΤΕΓΟΣ, ΑΝΕΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 97,59 164,2445 12 ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 96,44 162,3230 5 ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 93,20 156,8619 13 ΓΡΑΤΣΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 88,63 149,1722 16 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 82,25 138,4302 6 ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 74,97 126,1859 7 ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 73,60 123,8801 14 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 68,94 116,0331 11 TABONE, PETER(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 59,62 100,3448 8 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΙΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 55,80 93,9225 15 ΓΚΟΓΚΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 51,03 85,8878 3 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 44,17 74,3382 4 ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 42,30 71,1972 2 ΜΠΟΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

Printed Οκτώβριος 21, 2013 at 18:51
2013-10-20 ASOAT

REVOLVER -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 180,0000 18 ΚΑΖΑΓΛΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

Printed Οκτώβριος 21, 2013 at 18:51
2013-10-20 ASOAT

STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 180,0000 17 ΜΗΤΣΙΑΛΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

2013-10-20 ASOAT
Printed Οκτώβριος 21, 2013 at 18:51

Disqualified Shooters
1 ΛΙΑΚΕΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ)

Printed Οκτώβριος 8, 2013 at 12:41

2013-10-06 ASOAT

CLASSIC -- Overall Match Results

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 100,0000 5 ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

 

Printed Οκτώβριος 8, 2013 at 12:41

2013-10-06 ASOAT

PRODUCTION -- Overall Match Results

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 137,5498 10 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡ.(ΑΣΟΑΤ) GRE

2 84,06 115,6291 15 ΡΟΥΒΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

3 71,76 98,7097 9 ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ) GRE

4 67,32 92,6020 4 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

5 63,12 86,8218 16 ΓΙΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΠΣΕ) GRE

6 58,69 80,7266 6 ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

7 52,73 72,5357 17 ΣΠΑΝΟΜΑΡΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

8 47,48 65,3153 2 TABONE, PETER(ΑΣΟΑΤ) GRE

9 46,08 63,3838 12 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

10 42,96 59,0943 3 ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

11 40,73 56,0234 8 ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛ.(ΑΣΟΑΤ) GRE

12 40,24 55,3462 14 ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛ.(ΑΣΟΑΤ) GRE

13 36,70 50,4764 11 ΚΑΛΛΙΦΙΔΑΣ, ΠΑΝ.,(ΑΣΟΨΛΟΡ) GRE

14 18,79 25,8516 13 ΓΚΟΥΛΕΛΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

15 17,06 23,4609 19 ΒΛΑΧΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

16 9,96 13,6936 7 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝ,(ΑΣΟΑΤ) GRE

17 7,37 10,1402 18 ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

18 0,22 0,3062 1 ΛΙΑΚΕΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

PRODUCTION -- Overall Match Results
2013-9-29 ASOAT

Printed Σεπτέμβριος 30, 2013 at 19:36






 

%

Points

Competitor

Cat Reg

1

100,00

85,0503

19

ΡΟΥΒΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ)

GRE

2

96,20

81,8163

3

ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ)

GRE

3

91,30

77,6481

18

ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΙΑΣΩΝ,(ΕΟΠΣΕ)

GRE

4

87,05

74,0371

13

ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ)

GRE

5

81,06

68,9387

20

ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ)

GRE

6

69,89

59,4414

2

TABONE, PETER(ΑΣΟΑΤ)

GRE

7

69,44

59,0574

14

ΛΙΑΚΕΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ)

GRE

8

67,30

57,2367

17

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ)

GRE

9

66,61

56,6557

10

ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΙΩΣΗΦ ,(ΑΣΟΑΤ)

GRE

10

64,93

55,2222

1

ΚΑΛΛΙΦΙΔΑΣ, ΠΑΝ.,(ΑΣΟΨΛΟΡ)

GRE

11

62,10

52,8152

8

ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ)

GRE

12

54,35

46,2284

7

ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛ.(ΑΣΟΑΤ)

GRE

13

54,29

46,1757

16

ΓΚΟΓΚΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ)

GRE

14

51,03

43,4033

9

ΤΑΓΚΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ)

GRE

15

42,36

36,0262

15

ΣΠΑΝΟΜΑΡΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ)

GRE

16

32,42

27,5742

5

ΔΗΜΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ)

GRE

17

23,80

20,2418

6

ΓΚΑΓΚΑΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ)

GRE

18

12,80

10,8851

4

ΚΟΥΤΣΙΝΣΚΑ, ΜΑΡΤΑ.,(ΑΣΟΑΤ)

L GRE

 

 

CLASSIC -- Overall Match Results
2013-9-29 ASOAT

Printed Σεπτέμβριος 30, 2013 at 19:36







 

%

Points

Competitor

Cat Reg

1

100,00

100,0000

12

ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ)

GRE

2

50,43

50,4332

11

ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚΛ., (ΑΣΟΑΤ)

GRE

CLASSIC - Overall Match Results

 

2013-9-22 ASOAT

 

Printed Σεπτέμβριος 23, 2013 at 13:35

 

 

 

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

 

 

 

1 100,00 159,0725 12 ΡΟΥΒΑΣ, ΒΑΣΙΛ. (ΑΣΟΑΤ) GRE

 

 

 

2 61,82 98,3362 16 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝ.(ΑΣΟΑΤ) GRE

 

 

 

3 19,58 31,1521 8 ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚ.(ΑΣΟΑΤ) GRE

 

 

 

 

 

PRODUCTION - Overall Match Results
2013-9-22 ASOAT

Printed Σεπτέμβριος 23, 2013 at 13:35






 

%

Points

Competitor

Cat

Req

1

100,00

160,0000

7

ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ)

 

GRE

2

62,94

100,7025

4

ΔΗΜΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ)

 

GRE

3

51,94

83,1004

5

