ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 01/12/2019

Printed Δεκέμβριος 7, 2019 at 13:18
ASOAT 01-12-2019
PRODUCTION --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 208,7646 2 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 90,10 188,0991 3 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 66,47 138,7726 13 ΤΕΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 58,03 121,1517 4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 51,24 106,9761 1 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
6 30,24 63,1241 6 ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΜΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 30,07 62,7695 10 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ, ΣΤΕΦ.(ΑΣΟΕΛΙΤ) GRE
8 25,94 54,1577 16 ΛΕΙΒΑΔΗΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 24,79 51,7507 7 ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 18,59 38,8103 9 ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 18,14 37,8705 15 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
12 17,61 36,7673 5 ΦΑΚΙΤΣΑΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 14,47 30,2083 8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
14 12,10 25,2644 11 ΜΠΟΥΓΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
15 10,49 21,9069 14 ΜΠΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE

PRODUCTION OPTICS --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 12 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 24/11/2019

Printed Νοέμβριος 28, 2019 at 10:21
ASOAT 24-11-2019
PRODUCTION --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 161,7718 4 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 81,93 132,5367 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 76,11 123,1227 6 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 66,04 106,8295 5 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 52,06 84,2215 17 ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
6 34,95 56,5448 14 ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ.,(ΠΣΕ) GRE
7 34,87 56,4036 3 ΚΑΝΔΡΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 17,73 28,6802 10 ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ, ΗΡΑΚ.΄(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 15,35 24,8394 18 ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 15,33 24,7978 7 ΦΑΚΙΤΣΑΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 14,30 23,1357 12 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ, ΛΕΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 13,08 21,1676 16 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
13 11,72 18,9569 13 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
14 10,83 17,5181 11 ΜΠΟΥΓΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
15 5,13 8,2946 8 ΦΑΚΙΤΣΑΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

PRODUCTION OPTICS --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 165,0000 9 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE

STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 165,0000 1 ΣΠΑΝΟΣ, ΙΠΠΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 82,29 135,7854 15 ΠΑΠΑΔΙΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 10/11/2019

ASOAT 10-11-2019

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 196,0528 14 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 91,89 180,1465 7 ΜΠΕΛΕΣΗΣ, ΕΜΜΑΝ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
3 91,18 178,7681 4 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 89,72 175,9065 8 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΑΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) SJ GRE
5 83,13 162,9880 2 ΛΙΑΝΕΡΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 68,83 134,9437 5 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΣΠΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
7 60,67 118,9379 13 ΚΑΡΑΒΙΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 59,75 117,1400 6 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ, ΛΕΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 55,75 109,2950 10 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
10 55,61 109,0198 3 ΒΛΑΧΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 46,88 91,9016 12 ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ.,(ΠΣΕ) GRE
12 38,39 75,2640 1 ΜΙΧΑΗΛ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 212,0144 9 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΔΗM.,(ΑΟΜΠΟΥΝΤ) GRE P
2 73,16 155,1141 11 ΣΠΑΝΟΣ, ΙΠΠΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 03/11/2019


ASOAT 03-11-2019
PRODUCTION --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 217,2150 26 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 84,84 184,2912 7 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 76,72 166,6445 24 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 75,78 164,6161 5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 63,84 138,6648 18 ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 61,09 132,6980 23 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 55,62 120,8190 20 ΤΕΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 48,92 106,2666 6 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 36,86 80,0755 17 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΑΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) SJ GRE
10 32,13 69,8017 3 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΣΠΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
11 26,55 57,6654 25 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
12 24,46 53,1244 2 ΝΙΝΙΟΣ, ΑΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 22,31 48,4566 8 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 22,29 48,4183 9 ΜΑΝΩΛΕΣΟΣ, ΓΕΩΡ.(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
15 21,07 45,7594 1 ΛΙΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 19,93 43,2951 19 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
17 17,72 38,4937 10 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
18 17,65 38,3278 12 ΣΠΑΝΟΣ, ΙΠΠΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 17,56 38,1516 13 ΚΟΝΤΟΣ, ΝΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
20 16,82 36,5288 14 ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ.,(ΠΣΕ) GRE
21 16,25 35,2924 22 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ, ΣΩΤΗΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
22 14,92 32,4137 4 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
23 14,45 31,3932 15 ΛΙΑΚΕΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
24 11,84 25,7242 11 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ, ΛΕΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
25 10,19 22,1351 21 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE


STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 16 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΔΗM.,(ΑΟΜΠΟΥΝΤ) GRE P

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 13/10/2019

Printed Οκτώβριος 15, 2019 at 18:20
ASOAT 13-10-2019
PRODUCTION --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 12 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 35,39 77,8492 1 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 26,86 59,0812 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 25,21 55,4670 2 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ, ΛΕΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 25,09 55,1931 4 ΒΑΡΛΟΚΩΣΤΑΣ, ΚΩΝΣΤ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
6 24,15 53,1363 3 ΜΑΝΩΛΕΣΟΣ, ΓΕΩΡ.(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
7 23,80 52,3515 7 ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ.,(ΠΣΕ) GRE
8 19,50 42,8928 6 SUT, YAKUP,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 15,45 33,9914 8 ΠΡΟΒΑΤΑΣ, ΝΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 9,45 20,7835 5 ΚΟΛΛΑΡΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 7,72 16,9755 11 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ, ΣΠΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE

PRODUCTION OPTICS --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 9 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 06/10/2019

Printed Οκτώβριος 12, 2019 at 10:32
ASOAT 06-10-2019

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 14 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 83,36 200,0683 6 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 46,51 111,6309 2 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 37,94 91,0648 16 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
5 30,81 73,9385 4 ΚΕΦΑΛΟΥΔΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 21,65 51,9563 12 ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΗΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 21,49 51,5783 11 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ, ΛΕΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 19,32 46,3565 17 ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 18,69 44,8500 15 ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 17,57 42,1685 5 ΚΑΝΔΡΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 16,43 39,4348 13 SUT, YAKUP,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
12 16,30 39,1219 1 ΜΑΝΩΛΕΣΟΣ, ΓΕΩΡ.(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
13 15,09 36,2057 8 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΙΠ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 14,02 33,6450 3 ΜΠΕΛΕΣΗΣ, ΕΜΜΑΝ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
15 13,85 33,2340 9 ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 13,84 33,2148 7 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ, ΣΤΕΦ.(ΑΣΟΕΛΙΤ) GRE

PRODUCTION OPTICS --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 10 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE