ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 10/03/2019

Printed Μάρτιος 13, 2019 at 19:54
ASOAT 10-03-2019

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 176,9024 6 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 70,73 125,1306 9 ΑΠΑΛΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓ,(ΗΡΑΚΛΠΥ) GRE
3 62,18 110,0000 8 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 53,42 94,4974 3 ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 36,67 64,8636 5 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 32,48 57,4562 1 ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 21,22 37,5308 4 ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 13,71 24,2488 10 ΚΑΡΚΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 9,64 17,0606 7 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 2 ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 03/03/2019

Printed Μάρτιος 6, 2019 at 13:50
ASOAT 03-03-2019

OPEN -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 255,0000 13 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 252,3747 18 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 56,68 143,0567 5 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 56,01 141,3528 10 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 52,75 133,1346 7 ΜΠΟΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 43,59 110,0190 8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 42,75 107,8945 6 ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 29,95 75,5795 9 ΛΥΓΙΝΟΥ, ΙΖΑΜΠ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
8 20,73 52,3179 11 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ, ΣΠΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 20,31 51,2510 12 ΚΑΖΑΚΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 18,26 46,0813 3 ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 9,45 23,8389 17 ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛ.(ΑΣΟΑΤ) S GRE
12 8,12 20,4991 4 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 7,30 18,4247 15 ΚΑΡΚΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 6,78 17,1174 2 ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
15 5,31 13,3934 14 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ, ΣΤΑΜ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 3,94 9,9551 1 ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 3,69 9,3113 16 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, ΝΕΚΤΑΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
18 1,03 2,6057 19 ΚΟΚΚΙΝΗΣ, ΣΟΦ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 17/02/2019

Printed Φεβρουάριος 22, 2019 at 17:13
ASOAT 17-02-2019

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 178,0844 5 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 98,73 175,8156 6 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 42,85 76,3142 8 ΚΑΝΔΡΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 40,88 72,8078 11 ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛ.(ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 32,35 57,6091 1 ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 28,79 51,2646 10 ΚΑΡΚΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 17,30 30,8116 9 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ, ΣΤΑΜ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 16,70 29,7391 4 ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΙΩΣΗΦ ,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 12,06 21,4760 3 ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
10 0,00 0,0000 7 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ, ΣΠΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 0,00 0,0000 2 ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 10/02/2019

Printed Φεβρουάριος 13, 2019 at 13:28
ASOAT 10-02-2019

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 215,5933 16 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 97,63 210,4861 3 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 64,57 139,2095 5 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 48,02 103,5326 6 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 29,23 63,0177 14 ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
6 24,55 52,9177 18 ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 18,51 39,8957 12 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 16,61 35,8044 10 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 16,25 35,0361 8 ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΙΩΣΗΦ ,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
10 16,15 34,8144 1 ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 8,93 19,2577 11 ΨΑΡΡΑΣ, ΗΛ.,(ΣΑΛΦΛΩΡΙΝ) GRE
12 6,85 14,7663 13 ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛ.(ΑΣΟΑΤ) S GRE
13 6,34 13,6757 2 ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
14 4,98 10,7377 15 ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 3,83 8,2619 17 ΚΟΚΚΙΝΗΣ, ΣΟΦ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 0,92 1,9940 9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 0,00 0,0000 7 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ, ΣΠΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE

STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΝΙΚΟΛ.,(ΟΑΠΣ) GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 03/02/2019

Printed Φεβρουάριος 4, 2019 at 11:42
ASOAT 03-02-2019

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 197,0041 5 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
2 96,61 190,3174 2 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 66,93 131,8567 4 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 37,10 73,0887 1 ΣΠΑΝΟΣ, ΙΠΠΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 31,95 62,9429 3 ΛΙΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 27,06 53,3060 11 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ, ΣΠΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
7 19,38 38,1714 7 ΚΟΓΚΟΣ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 19,15 37,7273 6 ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
9 17,25 33,9739 10 ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛ.(ΑΣΟΑΤ) S GRE
10 13,74 27,0660 12 ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 11,55 22,7526 8 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΚΥΡΙΑΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 9,66 19,0246 9 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 20/1/2019

Printed Ιανουάριος 22, 2019 at 16:59
ASOAT 20-01-2019

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 203,1954 6 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
2 90,48 183,8511 3 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 79,68 161,9089 5 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 74,80 151,9976 2 ΒΑΪΟΥ, ΠΕΤΡ,Γ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 73,68 149,7236 4 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 23,86 48,4884 1 ΤΣΑΓΚΑΡΗ, ΡΗΓΙΚΑ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
7 20,37 41,3847 8 ΚΑΡΚΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 17,54 35,6460 7 ΣΠΑΝΟΣ, ΙΠΠΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE