ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 16/09/2018
Printed Σεπτέμβριος 17, 2018 at 8:48
ASOAT 16-09-2018
CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 5 ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΕΤΟΣ) GRE
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 232,5424 4 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 91,33 212,3747 16 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 48,57 112,9489 9 ΒΑΡΛΟΚΩΣΤΑΣ, ΚΩΝΣΤ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
4 48,54 112,8661 10 ΚΟΡΡΕΣ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 46,62 108,4152 15 ΚΑΡΚΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 45,64 106,1414 6 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
7 22,49 52,3015 13 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 17,96 41,7665 17 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 17,05 39,6568 12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 16,74 38,9183 8 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΝΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 13,08 30,4120 7 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 9,09 21,1308 3 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 5,90 13,7189 14 ΠΑΓΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 4,98 11,5867 18 ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
15 2,98 6,9233 1 ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 2,97 6,8962 11 ΣΑΡΙΔΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
17 2,95 6,8504 2 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 09/09/2018
Printed Σεπτέμβριος 12, 2018 at 19:59
ASOAT-09-09-2018
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 204,6720 4 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 78,08 159,8091 19 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 41,01 83,9374 3 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 40,66 83,2123 12 ΚΟΡΡΕΣ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 37,79 77,3359 6 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 33,92 69,4181 7 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 31,16 63,7658 8 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
8 16,23 33,2204 5 ΚΕΦΑΛΟΥΔΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 11,22 22,9588 17 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 11,09 22,7078 9 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 10,29 21,0509 20 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΦΝΗ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
12 8,55 17,5088 15 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ, ΣΤΑΜ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 6,89 14,1054 14 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 6,09 12,4649 16 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
15 5,62 11,5044 13 TADJERAAN, CHR., (ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 4,74 9,6936 11 ΤΖΙΒΕΛΟΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 3,55 7,2745 1 ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
18 3,54 7,2374 2 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 169,1165 18 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΑΣΟΑΤ) L GRE
2 94,61 160,0000 10 ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 02/09/2018
Printed Σεπτέμβριος 3, 2018 at 8:43
ASOAT 02-09-2018
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 209,6456 2 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 90,34 189,4012 16 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 52,27 109,5795 6 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 47,69 99,9881 3 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 45,45 95,2816 8 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
6 41,79 87,6162 13 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 41,33 86,6546 7 ΚΟΡΡΕΣ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 28,62 60,0000 5 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 16,29 34,1538 12 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 15,63 32,7638 10 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ.,(ΑΤΤΙΚΛΠΣ) GRE CRO
11 14,72 30,8509 11 ΣΑΡΙΔΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
12 7,84 16,4272 4 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 7,75 16,2409 14 ΤΖΙΒΕΛΟΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 7,14 14,9634 1 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
15 0,00 0,0000 9 ΜΟΣΧΟΝΑΣ, ΓΕΩΡ.(ΑΤΤΙΚΛΠΣ) GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 15 ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ASOAT 29-07-2018
CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 11 ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 226,9117 1 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 80,12 181,8025 10 ΓΚΕΒΡΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 52,23 118,5248 9 ΚΟΡΡΕΣ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 49,17 111,5735 5 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
5 45,04 102,1955 12 ΚΑΡΚΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 38,58 87,5434 2 ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 37,11 84,2180 13 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 23,38 53,0495 3 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 22,16 50,2775 8 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
10 21,16 48,0062 4 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 17,32 39,2983 7 ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 11,03 25,0259 6 ΤΖΙΒΕΛΟΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
Printed Ιούλιος 16, 2018 at 9:08
ASOAT- 15/07/2018
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 1 ΔΟΥΜΠΙΩΤΗΣ, ΒΑΣ..,(ΣΑΑΤΤΙΚ) GRE
2 75,88 182,1087 13 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 54,90 131,7519 10 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΦΝΗ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
4 51,24 122,9858 12 ΚΑΡΚΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 41,89 100,5279 3 ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 38,27 91,8533 6 ΒΑΡΛΟΚΩΣΤΑΣ, ΚΩΝΣΤ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
7 16,57 39,7687 8 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 16,33 39,1857 5 ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
9 13,97 33,5370 14 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
10 13,28 31,8755 7 ΣΠΑΝΟΣ, ΙΠΠΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 10,05 24,1084 4 ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ, ΔΙΟΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
12 9,01 21,6216 2 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
13 7,26 17,4278 9 ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 6,33 15,1980 11 ΤΖΙΒΕΛΟΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 08/07/2018
Printed Ιούλιος 9, 2018 at 21:18
08-07-2018 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 233,4394 11 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 94,55 220,7111 14 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 88,12 205,7165 13 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 79,15 184,7622 2 ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 75,14 175,4086 12 ΚΑΡΚΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 63,93 149,2272 1 ΔΟΥΜΠΙΩΤΗΣ, ΒΑΣ..,(ΣΑΑΤΤΙΚ) GRE
7 63,87 149,0930 10 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
8 61,08 142,5766 3 ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 56,79 132,5766 6 ΒΑΡΛΟΚΩΣΤΑΣ, ΚΩΝΣΤ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
10 41,34 96,5152 4 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 33,68 78,6180 7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 32,83 76,6384 5 ΣΠΑΝΟΣ, ΙΠΠΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 27,58 64,3856 8 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
14 17,94 41,8677 9 ΛΕΝΤΖΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 17/06/2018
Printed Ιούνιος 18, 2018 at 16:17
17-06-2018 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 219,8271 4 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 89,08 195,8183 15 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 65,82 144,6846 7 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 65,37 143,7092 13 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
5 49,12 107,9748 6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 48,50 106,6229 12 ΚΑΡΚΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 37,61 82,6809 1 ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 29,11 63,9897 9 ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
9 26,00 57,1453 3 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 22,42 49,2753 2 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 12,41 27,2849 14 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
12 12,41 27,2727 10 ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 11,12 24,4393 8 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
14 10,84 23,8257 5 ΜΠΟΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 9,78 21,5085 11 ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 03/06/2018
Printed Ιούνιος 4, 2018 at 9:55
03-06-2018 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 209,7660 14 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 97,46 204,4329 4 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 78,33 164,3037 11 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΚΥΡΙΑΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 68,50 143,6866 9 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 49,35 103,5247 13 ΚΑΡΚΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 45,60 95,6577 10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 30,38 63,7245 2 ΣΚΟΥΦΙΤΣΑΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 23,07 48,3904 12 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 18,13 38,0257 6 ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 15,73 33,0039 8 ΑΡΦΑΝΗΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 15,44 32,3864 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΙΠ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 14,11 29,5923 3 ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 13,73 28,8079 7 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
14 13,14 27,5584 5 ΔΗΜΑΚΟΣ, ΔΙΟΝΥΣ.(ΑΣΟΑΤ) S GRE
15 9,88 20,7204 15 ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 7,97 16,7165 16 ΚΟΤΣΙΝΗΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 27/05/2018
Printed Μάιος 30, 2018 at 21:57
27-05-2018 ASOAT
CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 18 ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 36,39 80,0505 5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΧΑΡΑΛ., (ΑΣΟΑΤ) S GRE
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 209,9040 3 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 88,03 184,7831 15 ΚΑΡΚΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 74,70 156,7909 13 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 70,68 148,3574 10 ΓΚΕΒΡΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 51,75 108,6195 19 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 31,57 66,2585 6 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 28,74 60,3235 9 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 26,63 55,8888 11 ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 25,10 52,6806 7 ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 24,34 51,0853 1 ΣΠΑΝΟΣ, ΙΠΠΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 23,30 48,9160 8 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 21,65 45,4490 4 ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 21,16 44,4132 12 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
14 19,07 40,0373 2 ΝΙΝΙΟΣ, ΑΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 17,18 36,0553 16 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 16,25 34,1029 14 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 13,05 27,3962 17 ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 20/05/2018
Printed Μάιος 23, 2018 at 20:46
20-05-2018 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 201,4956 7 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 84,04 169,3384 4 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 80,09 161,3712 14 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 74,94 150,9984 15 ΚΑΡΚΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 68,19 137,3925 5 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 48,66 98,0400 3 ΒΑΪΟΥ, ΠΕΤΡ,Γ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 31,09 62,6436 12 ΚΟΡΡΕΣ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 28,47 57,3698 16 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΑΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) J GRE
9 21,26 42,8283 11 ΚΩΣΤΑΚΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 20,35 40,9978 2 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 19,83 39,9561 8 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
12 19,48 39,2414 1 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
13 19,08 38,4365 6 ΣΠΑΝΟΣ, ΙΠΠΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 14,48 29,1834 10 ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 12,23 24,6369 9 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 4,60 9,2624 13 ΛΙΑΚΟΥΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 13/05/2018
Printed Μάιος 13, 2018 at 21:05
13-05-2018 ASOAT
CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΧΑΡΑΛ., (ΑΣΟΑΤ) S GRE
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 213,5925 18 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 97,15 207,5043 8 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 96,48 206,0780 2 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 69,10 147,5981 9 ΚΑΡΚΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 68,86 147,0807 7 ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 63,86 136,3961 3 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 51,37 109,7270 4 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 50,24 107,3141 1 ΚΑΖΑΣΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 30,94 66,0860 12 ΑΡΦΑΝΗΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 28,35 60,5489 10 ΣΑΛΤΑΚΟΥΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 27,91 59,6093 15 ΣΕΡΡΑΣ, ΔΙΟΝΥΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 26,52 56,6352 17 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 26,50 56,5954 11 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 26,46 56,5131 19 ΜΙΧΑΗΛ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 26,18 55,9247 13 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 25,95 55,4172 16 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤ., (ΑΣΟΑΤ) S GRE
17 24,43 52,1860 14 ΛΙΑΚΟΥΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
18 22,56 48,1808 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE