ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 12/11/2017
12-11-2017 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 169,7275 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΝΙΚΟΛ.,(ΟΑΠΣ) GRE
2 86,06 146,0697 5 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΔΗM.,(ΑΟΜΠΟΥΝΤ) GRE P
3 70,53 119,7006 3 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ, ΣΩΤΗΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 44,77 75,9851 4 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΑΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) J GRE
5 37,51 63,6716 7 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 19,38 32,8963 8 ΜΠΟΥΓΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
7 17,83 30,2698 9 ΤΡΑΧΑΝΑΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 13,33 22,6251 11 ΠΑΓΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 12,61 21,4109 1 ΨΑΡΡΑΣ, ΗΛ.,(ΣΑΛΦΛΩΡΙΝ) GRE
10 11,96 20,3017 10 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 05/11/2017
05-11-2017 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 8 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΔΗM.,(ΑΟΜΠΟΥΝΤ) GRE P
2 50,54 121,3037 9 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΑΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) J GRE
3 48,03 115,2826 2 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 41,64 99,9323 1 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 30,63 73,5192 3 ΛΕΒΕΝΤΗΣ, ΠΑΝΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 25,93 62,2365 4 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ, ΛΕΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 25,21 60,5039 7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 24,64 59,1328 5 ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 24,04 57,7076 10 ΚΟΛΛΑΡΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
10 22,52 54,0554 6 ΜΠΟΥΓΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 19,08 45,7998 11 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ, ΣΤΑΜ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 9,05 21,7096 12 ΠΑΓΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 29/10/2017
Printed Οκτώβριος 29, 2017 at 21:05
29-10-2017 ASOAT
OPEN -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 11 ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΝΙΚΟΛ.,(ΟΑΠΣ) GRE
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 10 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 71,16 156,5499 7 ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 66,65 146,6293 5 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 36,65 80,6358 6 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤ., (ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 21,32 46,9088 9 ΜΠΟΥΓΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 20,25 44,5422 2 ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ.,(ΠΣΕ) GRE
7 19,88 43,7293 8 ΑΡΦΑΝΗΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 19,75 43,4426 1 ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 18,11 39,8328 12 ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 17,29 38,0378 3 ΚΕΦΑΛΟΥΔΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 16,47 36,2303 4 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
12 15,68 34,4986 13 ΚΟΤΣΙΝΗΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
13 0,00 0,0000 14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 22/10/2017
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 12 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 77,72 186,5161 8 ΜΟΣΧΟΝΑΣ, ΑΛΚΙΒ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 77,47 185,9354 4 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 71,83 172,3802 7 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ, ΣΩΤΗΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 62,04 148,9075 5 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 59,87 143,6850 3 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 53,69 128,8579 10 ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 26,78 64,2754 11 ΓΟΥΪΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 25,27 60,6480 1 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 24,15 57,9625 13 ΛΥΚΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 21,95 52,6793 2 ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ.,(ΠΣΕ) GRE
12 19,24 46,1875 6 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 18,82 45,1676 9 ΛΙΑΚΕΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 15/10/2017
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 13 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 77,69 186,4587 12 ΓΚΕΒΡΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 59,41 142,5745 3 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 50,38 120,9055 8 ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 47,15 113,1701 4 ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ.,(ΠΣΕ) GRE
6 37,43 89,8295 1 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 34,18 82,0391 2 ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ, ΠΙΕΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 28,63 68,7225 11 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 27,47 65,9336 7 ΒΟΡΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 24,18 58,0257 10 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΔΗΜ-ΕΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 20,67 49,6114 6 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 20,32 48,7763 5 ΜΠΑΡΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 9 ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 08/10/2017
08-10-2017 ASOAT
CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 4 ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
08-10-2017 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 233,0681 14 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 68,04 158,5696 7 ΜΟΣΧΟΝΑΣ, ΑΛΚΙΒ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 58,86 137,1936 8 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 53,32 124,2606 12 ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 38,77 90,3631 15 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 33,66 78,4506 1 ΜΠΑΡΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 32,69 76,1823 13 ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ.,(ΠΣΕ) GRE
8 31,72 73,9370 16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 30,55 71,1942 2 ΝΙΝΙΟΣ, ΑΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 30,13 70,2296 3 ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗΣ, ΠΑΝ.,(ΠΑΓΚΡΑΤ.) GRE
11 24,34 56,7248 9 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
12 22,77 53,0603 11 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 21,17 49,3345 6 ΒΟΡΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 20,09 46,8300 10 ΡΩΜΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 17,29 40,2884 5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 01/10/2017
01-10-2017 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 169,7228 6 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
2 95,56 162,1907 9 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 93,77 159,1463 12 ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 54,43 92,3737 8 ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 49,62 84,2236 7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 48,47 82,2578 11 ΜΠΑΡΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 47,70 80,9551 2 ΓΟΥΪΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 45,52 77,2642 5 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
9 40,85 69,3293 1 ΒΟΡΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 39,89 67,7064 4 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, ΝΕΚΤΑΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 39,06 66,2934 10 ΠΑΓΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 33,57 56,9817 3 ΙΣΕΡΗΣ, ΣΤΕΦΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 17/09/2017
17-09-2017 ASOAT
OPEN -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 197,4857 9 ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΥΣΤ.,(ΟΑΠΣ) GRE
2 92,80 183,2714 8 ΣΑΞΩΝΗ, ΔΗΜΗΤ.,(ΟΑΠΣ) L GRE
17-09-2017 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 176,2928 1 ΖΕΡΒΑΚΑΚΟΣ, ΑΧΙΛΛ.,(ΕΟΠΣΕ) GRE
2 97,95 172,6719 4 ΓΟΥΪΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 80,84 142,5140 5 ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΙΩΣΗΦ ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 68,72 121,1475 6 ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝ.,(ΕΟΠΣΕ) GRE
5 54,13 95,4292 2 ΜΠΑΡΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 52,02 91,7092 7 ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
7 46,23 81,4949 3 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 10/09/2017
10-09-2017 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 43,39 104,1350 1 ΖΕΡΒΑΚΑΚΟΣ, ΑΧΙΛΛ.,(ΕΟΠΣΕ) GRE
3 26,12 62,6766 3 ΜΠΑΡΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 23,88 57,3116 2 ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ, ΔΙΟΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 23,48 56,3466 7 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 13,42 32,2063 6 ΛΕΝΤΖΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΝΙΚΟΛ.,(ΟΑΠΣ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 03/09/2017
Printed Σεπτέμβριος 6, 2017 at 20:09
03-09-2017 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 201,0414 5 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΔΗM.,(ΑΟΜΠΟΥΝΤ) GRE P
2 86,70 174,3120 3 ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 70,32 141,3800 11 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 53,09 106,7357 4 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΑΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) J GRE
5 49,35 99,2114 15 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 26,10 52,4728 10 ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΙΩΣΗΦ ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 14,60 29,3457 1 ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
8 14,26 28,6716 14 ΠΑΓΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 3,48 6,9961 9 ΙΣΕΡΗΣ, ΣΤΕΦΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
10 2,72 5,4604 6 ΜΠΑΡΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 1,81 3,6455 7 ΧΑΝΟΥΜΙΔΟΥ, ΚΑΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
12 0,97 1,9429 2 ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ, ΔΙΟΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
13 0,00 0,0000 13 ΚΟΜΝΗΝΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 0,00 0,0000 16 ΛΑΛΛΗΣ, ΗΡΑΚΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 0,00 0,0000 8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
REVOLVER -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 12 ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 09/07/2017
Printed Ιούλιος 11, 2017 at 22:39
09-07-2017 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 217,5371 7 ΓΚΕΒΡΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 73,29 159,4287 8 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 32,55 70,7998 1 ΖΕΡΒΑΚΑΚΟΣ, ΑΧΙΛΛ.,(ΕΟΠΣΕ) GRE
4 17,31 37,6566 6 ΙΣΕΡΗΣ, ΣΤΕΦΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 17,23 37,4884 4 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
6 17,15 37,3183 3 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 16,11 35,0420 9 ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 11,38 24,7498 2 ΛΑΛΛΗΣ, ΗΡΑΚΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 6,00 13,0619 5 ΤΡΑΧΑΝΑΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE