ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 13/09/2020

Printed Σεπτέμβριος 19, 2020 at 20:25
ASOAT 13-09-2020

CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 110,0000 4 ΡΟΥΒΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

PRODUCTION --
Overall Match Results

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 219,9296 15 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 96,33 211,8600 24 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 59,18 130,1492 17 ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 57,89 127,3196 5 ΝΤΟΥΝΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 57,20 125,7941 16 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 56,42 124,0809 1 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 53,64 117,9701 3 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ..(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
8 45,91 100,9641 22 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 45,82 100,7620 11 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 26,90 59,1703 26 ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΣ, ΑΡΗΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 24,44 53,7413 31 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
12 14,92 32,8172 32 ΖΕΡΒΟΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 14,83 32,6140 21 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
14 14,69 32,2973 2 ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 13,91 30,5918 33 ΚΟΤΣΙΝΗΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
16 13,53 29,7507 27 ΖΑΦΤΗΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 13,10 28,8047 12 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 12,27 26,9855 6 ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ, ΔΙΟΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
19 11,58 25,4671 25 ΡΑΛΛΗΣ, ΡΟΔΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
20 10,73 23,5911 18 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
21 9,89 21,7500 9 ΝΙΝΙΟΣ, ΑΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
22 9,62 21,1676 23 ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
23 9,20 20,2259 8 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΕΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
24 9,14 20,1047 7 ΤΖΙΒΕΛΟΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
25 8,12 17,8511 29 ΦΙΝΤΙΡΙΚΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
26 8,06 17,7341 19 ΖΩΗ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
27 5,83 12,8157 28 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΑΝΑΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
28 5,75 12,6559 10 ΤΣΟΛΗΣ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
29 4,99 10,9789 14 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

STANDARD --
Overall Match Results

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 30 ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
2 61,15 134,5384 13 ΡΩΜΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 46,29 101,8410 20 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 06/09/2020

Printed Σεπτέμβριος 10, 2020 at 11:46
ASAOT 06-09-2020

CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 12 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΛΙΠ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

PRODUCTION --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 218,9502 23 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 93,16 203,9837 1 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 77,77 170,2802 13 ΠΑΠΑΔΙΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 67,47 147,7344 4 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 66,26 145,0805 9 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 37,68 82,5045 5 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
7 31,53 69,0394 10 ΔΟΥΜΠΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 30,24 66,2064 11 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 25,27 55,3361 14 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 23,26 50,9276 21 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 20,93 45,8203 2 ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 19,50 42,6868 19 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 18,07 39,5579 3 ΒΑΡΟΥΞΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 15,40 33,7214 8 ΦΙΝΤΙΡΙΚΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 14,64 32,0461 15 ΒΟΥΖΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 14,38 31,4875 22 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΚΥΡΙΑΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 14,23 31,1462 16 ΡΑΛΛΗΣ, ΡΟΔΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
18 13,16 28,8216 24 ΛΥΓΙΝΟΥ, ΙΖΑΜΠ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
19 11,09 24,2892 6 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΑΝΑΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
20 10,52 23,0351 7 ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
21 9,43 20,6458 17 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ,(ΑΣΟΑΤ) GRE

STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 163,0942 20 ΜΛΕΚΤΑΣ, ΔΗΜ.ΙΩΣ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 98,10 160,0000 18 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE

ASOAT 06-09-2020 MINI RIFLE

STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Tag
1 100,00 100,0000 1 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ,(ΑΣΟΑΤ) GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 02/08/2020

Printed Αύγουστος 3, 2020 at 13:44
ASOAT 02-08-2020

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 160,0000 4 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 71,81 114,8892 9 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 65,58 104,9262 18 ΚΟΜΝΗΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 54,91 87,8602 10 ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 42,69 68,2994 8 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 26,69 42,6992 1 ΓΚΕΚΑΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
7 25,06 40,0888 3 ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 23,05 36,8864 2 ΝΙΝΙΟΣ, ΑΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 22,85 36,5679 5 ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
10 19,44 31,1048 17 ΤΣΟΛΗΣ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 19,24 30,7916 13 ΠΗΤΤΑΣ, ΣΤΑΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 18,80 30,0759 14 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΑΝΑΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
13 17,31 27,6969 15 ΦΙΝΤΙΡΙΚΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 16,71 26,7438 11 ΣΑΜΑΡΑΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 16,61 26,5731 7 ΜΑΝΩΛΕΣΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
16 16,04 25,6709 20 ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 15,92 25,4672 16 ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 15,74 25,1792 19 ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
19 15,44 24,7059 6 ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 160,0000 12 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 19/07/2020

Printed Ιούλιος 22, 2020 at 19:53
ASOAT 19-07-2020

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 18 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 63,16 151,5922 4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 41,69 100,0487 16 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 40,75 97,7884 9 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 37,25 89,4105 5 ΚΕΦΑΛΟΥΔΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 36,31 87,1407 13 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SJ GRE
7 34,51 82,8302 11 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΑΙΑΣ (ΑΣΟΑΤ) SJ GRE
8 32,89 78,9437 7 ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
9 32,74 78,5840 10 ΠΑΠΑΔΙΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 29,98 71,9497 17 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
11 29,93 71,8375 14 ΠΗΤΤΑΣ, ΣΤΑΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 22,41 53,7922 6 ΒΑΡΟΥΞΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 18,55 44,5194 2 ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 16,51 39,6350 8 ΣΑΡΙΔΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
15 15,17 36,3962 15 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΕΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 13,89 33,3378 1 ΓΚΕΚΑΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE

STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 12 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΟΜΠΟΥ) GRE
2 36,29 87,1053 3 ΡΩΜΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 28/06/20

ASOAT 28-06-2020

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 234,7254 8 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 76,62 179,8510 2 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 48,60 114,0840 4 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 41,19 96,6885 6 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 37,80 88,7161 5 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 37,11 87,1037 3 ΜΠΡΑΒΑΚΟΣ, ΝΙΚΟΛ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
7 34,29 80,4990 21 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 30,72 72,1003 7 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 26,54 62,2882 20 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SJ GRE
10 25,34 59,4730 19 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΑΙΑΣ (ΑΣΟΑΤ) SJ GRE
11 16,67 39,1404 14 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 14,29 33,5477 17 ΔΑΜΙΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
13 13,34 31,3104 11 ΠΗΤΤΑΣ, ΣΤΑΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 12,93 30,3575 22 ΔΡΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
15 12,61 29,6025 16 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
16 11,03 25,8828 23 ΜΠΕΛΕΣΗΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 9,34 21,9250 1 ΓΚΕΚΑΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
18 8,11 19,0410 15 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 7,64 17,9222 10 ΒΑΡΟΥΞΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
20 5,94 13,9360 12 ΦΙΝΤΙΡΙΚΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
21 5,08 11,9241 9 ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
22 4,07 9,5527 13 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΑΝΑΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE

STANDARD --
Overall Match Results

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 18 ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 21/06/20

Printed Ιούνιος 22, 2020 at 20:35
ASOAT 21-06-2020

CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 13 ΣΠΑΝΟΣ, ΙΠΠΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 14,93 32,8547 26 ΚΑΖΟΣ, ΚΩΝΣΤ,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE

ASOAT 21-06-2020
PRODUCTION --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 210,6524 24 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 81,97 172,6757 27 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 63,47 133,7009 10 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 56,19 118,3685 4 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 49,69 104,6705 19 ΝΤΟΥΝΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 47,92 100,9443 14 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 44,48 93,7081 15 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 40,49 85,2925 21 ΜΙΓΚΑΣ, ΑΠΟΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 37,23 78,4288 16 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 17,92 37,7429 6 ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
11 13,75 28,9652 23 ΡΟΥΜΑΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
12 13,43 28,2803 20 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 13,35 28,1268 5 ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ, ΔΙΟΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
14 12,10 25,4953 31 ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 10,63 22,3903 8 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 10,39 21,8774 17 ΒΑΡΟΥΞΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 9,62 20,2597 29 ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
18 8,48 17,8551 11 ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 8,38 17,6554 25 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ, ΣΤΑΜΑΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
20 8,38 17,6472 30 ΜΠΕΛΕΣΗΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
21 8,16 17,1805 33 ΛΙΑΚΕΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
22 8,13 17,1219 22 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
23 6,35 13,3784 32 ΑΝΤΥΠΑΣ, ΣΩΚ.,(ΣΟΑΓΩΓΗ) GRE
24 6,17 13,0055 28 ΔΑΜΙΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
25 6,08 12,8032 9 ΓΚΕΚΑΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
26 4,68 9,8541 3 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
27 4,54 9,5584 2 ΠΗΤΤΑΣ, ΣΤΑΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
28 3,70 7,8008 34 ΚΟΤΣΙΝΗΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
29 0,94 1,9887 1 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΑΝΑΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE

ASOAT 21-06-2020
PRODUCTION OPTICS --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 7 ΔΡΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE

ASOAT 21-06-2020
STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 18 ΡΩΜΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
2 15,35 33,7650 12 ΜΛΕΚΤΑΣ, ΔΗΜ.ΙΩΣ,(ΑΣΟΑΤ) GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 14/06/20

Printed Ιούνιος 16, 2020 at 16:55
ASOAT 14-06-2020

CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 180,0000 12 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΛΙΠ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 68,63 123,5261 2 ΣΠΑΝΟΣ, ΙΠΠΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

PRODUCTION --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 31 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 61,99 148,7799 8 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 58,85 141,2341 9 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 37,45 89,8888 32 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 20,00 48,0048 33 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 18,98 45,5567 28 ΚΟΜΝΗΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 14,52 34,8555 26 ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 13,57 32,5674 22 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
9 13,05 31,3256 5 ΣΚΟΥΦΙΤΣΑΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 12,50 30,0104 6 ΝΙΝΙΟΣ, ΑΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 8,67 20,8027 23 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 8,36 20,0624 34 ΚΟΤΣΙΝΗΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
13 8,21 19,7139 10 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΕΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 7,83 18,7980 17 ΓΚΟΓΚΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
15 7,47 17,9248 25 ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 6,91 16,5905 30 ΠΑΓΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 6,87 16,4864 13 ΛΙΑΝΕΡΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 6,86 16,4624 24 ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
19 6,72 16,1272 14 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΕΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
20 5,20 12,4713 4 ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
21 4,72 11,3359 18 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
22 4,42 10,6066 1 ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
23 4,03 9,6676 29 ΡΟΥΜΑΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
24 3,64 8,7283 19 ΛΙΑΚΟΥΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
25 2,68 6,4233 7 ΚΟΛΛΑΡΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
26 2,64 6,3355 16 ΠΗΤΤΑΣ, ΣΤΑΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
27 1,44 3,4536 15 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
28 1,34 3,2241 21 ΚΑΖΟΣ, ΚΩΝΣΤ,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
29 0,64 1,5390 11 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
30 0,00 0,0000 20 ΔΑΜΙΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
31 0,00 0,0000 27 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE


PRODUCTION OPTICS --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 3 ΔΡΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 07/06/20


ASOAT 07-06-2020

CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
