ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 03/11/2019
ASOAT 03-11-2019
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 217,2150 26 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 84,84 184,2912 7 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 76,72 166,6445 24 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 75,78 164,6161 5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 63,84 138,6648 18 ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 61,09 132,6980 23 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 55,62 120,8190 20 ΤΕΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 48,92 106,2666 6 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 36,86 80,0755 17 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΑΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) SJ GRE
10 32,13 69,8017 3 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΣΠΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
11 26,55 57,6654 25 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
12 24,46 53,1244 2 ΝΙΝΙΟΣ, ΑΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 22,31 48,4566 8 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 22,29 48,4183 9 ΜΑΝΩΛΕΣΟΣ, ΓΕΩΡ.(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
15 21,07 45,7594 1 ΛΙΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 19,93 43,2951 19 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
17 17,72 38,4937 10 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
18 17,65 38,3278 12 ΣΠΑΝΟΣ, ΙΠΠΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 17,56 38,1516 13 ΚΟΝΤΟΣ, ΝΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
20 16,82 36,5288 14 ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ.,(ΠΣΕ) GRE
21 16,25 35,2924 22 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ, ΣΩΤΗΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
22 14,92 32,4137 4 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
23 14,45 31,3932 15 ΛΙΑΚΕΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
24 11,84 25,7242 11 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ, ΛΕΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
25 10,19 22,1351 21 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 16 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΔΗM.,(ΑΟΜΠΟΥΝΤ) GRE P
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 13/10/2019
Printed Οκτώβριος 15, 2019 at 18:20
ASOAT 13-10-2019
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 12 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 35,39 77,8492 1 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 26,86 59,0812 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 25,21 55,4670 2 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ, ΛΕΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 25,09 55,1931 4 ΒΑΡΛΟΚΩΣΤΑΣ, ΚΩΝΣΤ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
6 24,15 53,1363 3 ΜΑΝΩΛΕΣΟΣ, ΓΕΩΡ.(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
7 23,80 52,3515 7 ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ.,(ΠΣΕ) GRE
8 19,50 42,8928 6 SUT, YAKUP,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 15,45 33,9914 8 ΠΡΟΒΑΤΑΣ, ΝΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 9,45 20,7835 5 ΚΟΛΛΑΡΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 7,72 16,9755 11 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ, ΣΠΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
PRODUCTION OPTICS -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 9 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 06/10/2019
Printed Οκτώβριος 12, 2019 at 10:32
ASOAT 06-10-2019
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 14 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 83,36 200,0683 6 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 46,51 111,6309 2 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 37,94 91,0648 16 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
5 30,81 73,9385 4 ΚΕΦΑΛΟΥΔΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 21,65 51,9563 12 ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΗΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 21,49 51,5783 11 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ, ΛΕΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 19,32 46,3565 17 ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 18,69 44,8500 15 ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 17,57 42,1685 5 ΚΑΝΔΡΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 16,43 39,4348 13 SUT, YAKUP,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
12 16,30 39,1219 1 ΜΑΝΩΛΕΣΟΣ, ΓΕΩΡ.(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
13 15,09 36,2057 8 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΙΠ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 14,02 33,6450 3 ΜΠΕΛΕΣΗΣ, ΕΜΜΑΝ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
15 13,85 33,2340 9 ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 13,84 33,2148 7 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ, ΣΤΕΦ.(ΑΣΟΕΛΙΤ) GRE
PRODUCTION OPTICS -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 10 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 29/09/2019
Printed Οκτώβριος 2, 2019 at 17:12
ASOAT 29-09-2019
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 200,8127 19 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 96,08 192,9387 13 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 76,96 154,5426 12 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 74,10 148,8076 11 ΛΥΓΙΝΟΥ, ΙΖΑΜΠ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
5 73,83 148,2674 4 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 68,44 137,4430 5 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
7 60,37 121,2350 2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 36,05 72,3918 7 ΔΗΜΑΚΟΣ, ΔΙΟΝΥΣ.(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 32,89 66,0477 14 ΚΑΡΚΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 27,37 54,9646 15 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ, ΣΠΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 26,29 52,7884 16 ΠΡΟΒΑΤΑΣ, ΝΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 25,18 50,5729 9 ΚΑΛΛΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
13 20,98 42,1370 6 ΣΚΟΥΦΙΤΣΑΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 18,85 37,8470 3 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 18,56 37,2634 18 SUT, YAKUP,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 16,59 33,3125 1 ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
PRODUCTION OPTICS -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 17 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 10 ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
2 64,05 140,8994 8 ΠΑΠΑΔΙΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 22/09/2019
Printed Σεπτέμβριος 24, 2019 at 11:09
ASOAT 22-09-2019
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 190,5643 2 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 98,13 187,0031 26 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 93,05 177,3224 7 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 87,75 167,2214 11 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 85,33 162,6092 25 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 79,13 150,7965 23 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΑΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) SJ GRE
7 69,99 133,3755 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 50,77 96,7540 27 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 49,11 93,5898 3 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
10 40,24 76,6905 6 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 35,68 68,0016 21 ΛΥΓΙΝΟΥ, ΙΖΑΜΠ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
12 28,94 55,1480 18 ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
13 26,45 50,4121 14 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
14 24,27 46,2507 4 ΤΡΕΚΛΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 19,79 37,7218 22 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ, ΣΠΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 18,43 35,1226 17 ΣΑΛΤΑΚΟΥΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 18,38 35,0223 5 ΔΗΜΑΚΟΣ, ΔΙΟΝΥΣ.(ΑΣΟΑΤ) S GRE
18 18,14 34,5773 10 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 14,66 27,9348 19 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
20 13,39 25,5123 15 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤ., (ΑΣΟΑΤ) S GRE
21 12,38 23,5973 24 ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΗΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
22 10,55 20,1095 16 ΣΑΛΤΑΚΟΥΛΙΑΣ, ΜΙΛΤΙΑ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
23 9,42 17,9537 20 ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
24 7,95 15,1579 12 ΚΟΛΛΑΡΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
25 7,75 14,7750 9 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
26 5,97 11,3682 8 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
27 1,22 2,3286 13 ΜΠΕΛΕΣΗΣ, ΕΜΜΑΝ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 28 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΔΗM.,(ΑΟΜΠΟΥΝΤ) GRE P
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 08/09/2019
Printed Σεπτέμβριος 11, 2019 at 19:49
ASOAT 08-09-2019
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 197,6266 10 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 98,39 194,4385 3 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 91,49 180,8037 9 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 69,03 136,4150 7 ΜΑΥΡΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
5 55,12 108,9269 12 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 45,10 89,1364 11 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΑΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) SJ GRE
7 25,42 50,2465 4 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 24,59 48,5995 1 ΣΠΑΝΟΣ, ΙΠΠΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 22,77 45,0093 5 ΚΑΝΔΡΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 22,49 44,4529 8 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ, ΣΠΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 19,89 39,3126 6 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
12 16,39 32,3836 2 ΒΑΡΛΟΚΩΣΤΑΣ, ΚΩΝΣΤ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 28/07/2019
Printed Αύγουστος 2, 2019 at 22:08
ASOAT 28-07-2019
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 3 ΔΗΜΑΚΟΣ, ΔΙΟΝΥΣ.(ΑΣΟΑΤ) S GRE
2 73,32 161,3109 2 ΚΑΝΔΡΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 55,31 121,6921 5 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 54,81 120,5743 7 ΒΑΡΛΟΚΩΣΤΑΣ, ΚΩΝΣΤ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
5 48,37 106,4143 4 ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΜΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 44,09 97,0012 1 SUT, YAKUP,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 6 ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 14/07/2019
Printed Ιούλιος 17, 2019 at 9:40
ASOAT 14-07-2019
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 12 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΑΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) SJ GRE
2 73,49 161,6863 17 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 70,89 155,9638 3 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 44,22 97,2814 19 ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
5 32,67 71,8707 4 ΜΠΡΑΒΑΚΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 25,56 56,2314 1 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 24,39 53,6591 14 ΚΑΖΑΚΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 18,77 41,3011 5 ΔΗΜΑΚΟΣ, ΔΙΟΝΥΣ.(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 17,35 38,1782 2 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 16,67 36,6772 18 ΒΛΑΧΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 16,31 35,8776 6 ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
12 15,73 34,6057 20 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
13 13,14 28,9123 16 ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 12,00 26,4006 15 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
15 9,64 21,2008 10 ΚΟΓΚΟΣ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 9,23 20,3011 9 ΣΑΛΤΑΚΟΥΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 6,47 14,2405 8 ΣΑΛΤΑΚΟΥΛΙΑΣ, ΜΙΛΤΙΑ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 6,44 14,1647 11 ΚΟΛΛΑΡΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
19 5,82 12,8006 7 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 13 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΔΗM.,(ΑΟΜΠΟΥΝΤ) GRE P
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 23/06/2019
Printed Ιούνιος 29, 2019 at 9:56
ASOAT 23-06-2019
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 197,5652 8 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
2 79,80 157,6631 9 ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
3 67,70 133,7423 7 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 65,82 130,0278 10 ΚΟΡΡΕΣ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 64,12 126,6847 3 ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 28,09 55,4979 2 ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ, ΗΡΑΚ.΄(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 25,34 50,0656 1 ΜΙΧΟΛΙΤΣΗ, ΣΤΕΛΛ., (ΑΣΟΑΤ) L GRE
8 21,92 43,2979 4 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 0,00 0,0000 11 ΚΑΖΑΣΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 171,2405 5 ΠΑΠΑΔΙΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 98,56 168,7724 6 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΑΣΟΑΤ) L GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 16/06/2019
Printed Ιούνιος 19, 2019 at 21:57
ASOAT 16-06-2019
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 208,1818 11 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 97,29 202,5349 19 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 90,93 189,3084 20 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 66,16 137,7338 4 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 59,91 124,7288 5 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 54,07 112,5668 1 ΜΠΡΑΒΑΚΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 46,72 97,2557 8 ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 44,69 93,0369 14 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΕΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 30,71 63,9304 15 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
10 27,94 58,1628 12 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 26,15 54,4495 6 ΜΙΧΟΛΙΤΣΗ, ΣΤΕΛΛ., (ΑΣΟΑΤ) L GRE
12 26,00 54,1240 7 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 25,63 53,3651 16 ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 23,13 48,1535 10 ΝΤΟΒΟΛΟΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 22,62 47,0829 3 ΝΙΝΙΟΣ, ΑΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 22,49 46,8122 17 ΚΑΛΛΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
17 21,19 44,1093 2 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 20,93 43,5797 18 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
19 15,16 31,5701 9 ΚΑΝΔΡΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
PRODUCTION OPTICS -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 13 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 19/05/2019
ASOAT 19-05-2019
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 23 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 79,47 190,7234 2 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 74,48 178,7452 20 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 72,68 174,4276 6 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 66,18 158,8285 11 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 42,81 102,7535 12 ΒΑΡΛΟΚΩΣΤΑΣ, ΚΩΝΣΤ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
7 42,18 101,2326 27 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 42,04 100,9020 7 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 39,23 94,1416 13 ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 29,79 71,5064 4 ΜΙΧΟΛΙΤΣΗ, ΣΤΕΛΛ., (ΑΣΟΑΤ) L GRE
11 25,04 60,1027 1 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 20,26 48,6335 18 ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
