ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 09/02/2020
Printed Φεβρουάριος 14, 2020 at 7:05
ASOAT 09-02-2020
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 237,6714 19 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 92,28 219,3322 14 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 90,35 214,7430 1 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 51,27 121,8520 2 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 46,88 111,4170 3 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 42,53 101,0907 5 ΔΡΙΤΣΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 36,97 87,8728 4 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
8 21,94 52,1446 18 ΛΕΜΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
9 18,71 44,4735 6 ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΙΩΣΗΦ ,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
10 16,19 38,4723 20 ΚΑΡΑΒΙΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 16,04 38,1225 7 ΤΡΕΚΛΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 14,28 33,9505 15 ΠΛΕΣΣΑΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
13 14,26 33,8954 16 ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 13,94 33,1385 12 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
15 13,22 31,4178 11 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΙΠΠ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 11,57 27,5028 17 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
17 10,31 24,5014 9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 9,75 23,1632 10 ΔΙΑΓΟΥΠΗΣ, ΑΛΕΞ.,(ΝΕΣΤΩΡ) GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 13 ΡΟΥΒΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 38,89 93,3433 8 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΑΣΟΑΤ) L GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 26/01/2020
ASOAT 26-01-2020
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 16 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 59,39 142,5298 13 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΙΠΠ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 57,85 138,8373 3 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 38,86 93,2591 10 ΚΩΣΤΑΚΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 30,34 72,8155 14 ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΙΩΣΗΦ ,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 24,19 58,0632 19 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 24,12 57,8920 12 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 23,77 57,0378 9 ΚΩΣΤΑΚΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 23,63 56,7134 8 ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 21,53 51,6809 11 ΣΑΡΙΔΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
11 20,07 48,1620 17 ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 14,00 33,6068 6 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
13 13,81 33,1447 18 ΜΠΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
14 12,27 29,4525 5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΙΠ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 8,93 21,4391 7 ΣΚΟΥΦΙΤΣΑΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 7,17 17,2056 1 ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
PRODUCTION OPTICS -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 4 ΜΠΑΡΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 209,4836 2 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 90,72 190,0421 15 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 19/01/2020
ASOAT 19-01-2020
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 225,0000 8 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 17,13 38,5431 1 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 13,39 30,1309 6 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 10,44 23,4851 9 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 9,49 21,3486 10 ΜΠΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
6 7,72 17,3756 7 ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 3,57 8,0385 2 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 2,45 5,5186 3 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΙΠΠ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 1,08 2,4356 4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
10 0,71 1,6022 5 ΠΕΤΡΟΓΚΩΝΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 12/01/2020
ASOAT 12-01-2020
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 2 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 80,83 177,8213 1 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 59,37 130,6217 12 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 37,75 83,0407 4 ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ, ΔΙΟΓΕΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 31,18 68,5947 5 ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 27,21 59,8620 6 ΣΑΛΤΑΚΟΥΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 25,16 55,3592 9 ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΗΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 21,36 46,9988 10 ΜΠΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
9 16,78 36,9244 8 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 15,90 34,9723 7 ΣΑΛΤΑΚΟΥΛΙΑΣ, ΜΙΛΤΙΑ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 12,93 28,4497 11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 3 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΔΗM.,(ΑΟΜΠΟΥΝΤ) GRE P
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 05/01/2020
ASOAT 05-01-2020
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 2 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 86,91 191,2091 1 ΜΠΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 22/12/2019
Printed Δεκέμβριος 27, 2019 at 11:56
ASOAT 22-12-2019
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 194,4019 6 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 99,75 193,9237 7 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 72,64 141,2201 12 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
4 59,67 115,9903 15 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 40,20 78,1400 3 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 37,49 72,8762 2 ΜΙΧΑΗΛ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 37,14 72,2034 9 ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 35,88 69,7525 1 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 34,46 66,9962 14 ΜΠΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
10 34,22 66,5327 16 ΜΠΟΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 32,81 63,7800 10 ΛΙΑΚΕΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
12 31,59 61,4115 8 ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΗΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 31,07 60,3995 5 ΛΕΙΒΑΔΗΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 27,57 53,6024 4 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
PRODUCTION OPTICS -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 11 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 13 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΑΣΟΑΤ) L GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 15/12/2019
Printed Δεκέμβριος 19, 2019 at 19:55
ASOAT 15-12-2019
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 236,1122 8 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 73,36 173,2136 3 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΙΠΠ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 68,23 161,0907 9 ΛΥΓΙΝΟΥ, ΙΖΑΜΠ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
4 50,64 119,5664 1 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
5 36,83 86,9536 6 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
6 35,41 83,6051 5 ΚΟΝΤΟΣ, ΝΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
7 34,64 81,7815 11 ΜΙΧΑΗΛ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 33,34 78,7088 4 ΤΡΕΚΛΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 31,90 75,3168 2 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
10 31,75 74,9731 10 ΜΠΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
11 30,14 71,1609 12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 13 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
2 80,00 192,0111 7 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΑΣΟΑΤ) L GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 08/12/2019
Printed Δεκέμβριος 10, 2019 at 16:57
ASOAT 08-12-2019
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 237,9834 14 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 83,10 197,7547 10 ΓΚΕΒΡΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 61,26 145,7874 5 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 44,27 105,3463 15 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 41,68 99,1964 4 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 32,88 78,2523 19 ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
7 32,87 78,2174 8 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΑΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) SJ GRE
8 31,35 74,6154 3 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
9 25,54 60,7778 18 ΛΕΜΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
10 25,36 60,3553 11 ΣΑΛΤΑΚΟΥΛΙΑΣ, ΜΙΛΤΙΑ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 24,84 59,1255 12 ΣΑΛΤΑΚΟΥΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 22,95 54,6080 17 ΜΠΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
13 15,73 37,4260 16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
14 11,39 27,1055 6 ΒΛΑΧΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 10,77 25,6268 1 ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
16 10,31 24,5316 7 ΛΕΓΑΚΗΣ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 8,97 21,3424 13 ΤΣΟΛΗΣ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 9 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΔΗM.,(ΑΟΜΠΟΥΝΤ) GRE P
2 51,38 123,3032 20 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 43,80 105,1093 2 ΣΠΑΝΟΣ, ΙΠΠΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 01/12/2019
Printed Δεκέμβριος 7, 2019 at 13:18
ASOAT 01-12-2019
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 208,7646 2 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 90,10 188,0991 3 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 66,47 138,7726 13 ΤΕΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 58,03 121,1517 4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 51,24 106,9761 1 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
6 30,24 63,1241 6 ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΜΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 30,07 62,7695 10 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ, ΣΤΕΦ.(ΑΣΟΕΛΙΤ) GRE
8 25,94 54,1577 16 ΛΕΙΒΑΔΗΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 24,79 51,7507 7 ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 18,59 38,8103 9 ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 18,14 37,8705 15 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
12 17,61 36,7673 5 ΦΑΚΙΤΣΑΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 14,47 30,2083 8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
14 12,10 25,2644 11 ΜΠΟΥΓΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
15 10,49 21,9069 14 ΜΠΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
PRODUCTION OPTICS -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 12 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 24/11/2019
Printed Νοέμβριος 28, 2019 at 10:21
ASOAT 24-11-2019
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 161,7718 4 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 81,93 132,5367 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 76,11 123,1227 6 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 66,04 106,8295 5 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 52,06 84,2215 17 ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
6 34,95 56,5448 14 ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ.,(ΠΣΕ) GRE
7 34,87 56,4036 3 ΚΑΝΔΡΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 17,73 28,6802 10 ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ, ΗΡΑΚ.΄(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 15,35 24,8394 18 ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 15,33 24,7978 7 ΦΑΚΙΤΣΑΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 14,30 23,1357 12 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ, ΛΕΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 13,08 21,1676 16 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
13 11,72 18,9569 13 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
14 10,83 17,5181 11 ΜΠΟΥΓΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
15 5,13 8,2946 8 ΦΑΚΙΤΣΑΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
PRODUCTION OPTICS -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 165,0000 9 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 165,0000 1 ΣΠΑΝΟΣ, ΙΠΠΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 82,29 135,7854 15 ΠΑΠΑΔΙΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 10/11/2019
ASOAT 10-11-2019
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 196,0528 14 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 91,89 180,1465 7 ΜΠΕΛΕΣΗΣ, ΕΜΜΑΝ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
3 91,18 178,7681 4 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 89,72 175,9065 8 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΑΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) SJ GRE
5 83,13 162,9880 2 ΛΙΑΝΕΡΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 68,83 134,9437 5 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΣΠΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
7 60,67 118,9379 13 ΚΑΡΑΒΙΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 59,75 117,1400 6 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ, ΛΕΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 55,75 109,2950 10 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
10 55,61 109,0198 3 ΒΛΑΧΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 46,88 91,9016 12 ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ.,(ΠΣΕ) GRE
12 38,39 75,2640 1 ΜΙΧΑΗΛ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 212,0144 9 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΔΗM.,(ΑΟΜΠΟΥΝΤ) GRE P
2 73,16 155,1141 11 ΣΠΑΝΟΣ, ΙΠΠΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE